| Tên thương hiệu: | Icema |
| Số mẫu: | BMF400 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | $3,500.00/pieces >=1 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Mô hình | đầu ra (kg) |
Làm mát (kw) |
đầu vào (kw) | Lượng điện (A) | chất làm lạnh | Năng lượng máy nén ((kw) | Kích thước băng ((MM) | Kích thước máy ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5mm | 950*800*680 |
| BMF05 | 500kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5mm | 950*800*810 |
| BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5mm | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5mm | 1500 x 1100 x 1050 |
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5mm | 1745 x 1360 x 1250 |
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5mm | 2740 x 1900 x 1690 |
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5mm | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2890 |
| Mô hình | đầu ra (kg) |
Làm mát (kw) |
đầu vào (kw) | Lượng điện (A) | chất làm lạnh | Năng lượng máy nén ((kw) | ice size ((kg/pc) | Kích thước máy ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5mm | 950*800*680 |
| BMF05 | 500kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5mm | 950*800*810 |
| BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5mm | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5mm | 1500 x 1100 x 1050 |
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5mm | 1745 x 1360 x 1250 |
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5mm | 2740 x 1900 x 1690 |
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5mm | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2890 |
|
Ứng dụng băng vảy
|
1- Ngư nghiệp
|
5.Đưa và bảo quản rau
|
|
|
2Xử lý sản phẩm thủy sản
|
6Ngành công nghiệp dược phẩm
|
|
|
3- chế biến thực phẩm
|
7- Trộn bê tông
|
|
|
4- Xử lý thịt gia cầm
|
8- Trộn bê tông
|