Jiangsu ETD Industrial Co, Ltd, có trụ sở tại Changzhou, Trung Quốc là một nhà cung cấp toàn cầu của các giải pháp làm lạnh thương mại, Chúng tôi chuyên về R & D, sản xuất và bán các sản phẩm bao gồm máy lạnh, máy làm lạnh, máy làm lạnh, máy làm lạnh, máy làm lạnh và máy làm lạnh.Thiết bị bếp, tủ lạnh, tủ bánh, và phụ kiện, tận dụng máy bơm bụi công nghiệp của sông Yangtze Delta, chúng tôi hợp tác với một số nhà máy chiến lược để cung cấp hiệu quả, tiết kiệm năng lượng,và thiết bị làm lạnh cao cấp bền trên toàn thế giới
Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ICEMA |
Chứng nhận: | ce |
Số mô hình: | BMB50 |
Giá bán: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ hoặc hộp gỗ dán hoặc thùng chứa hoặc theo yêu cầu |
Khả năng cung cấp: | 10 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Tên: | máy làm đá khối | hình băng: | Khối băng |
---|---|---|---|
trọng lượng khối băng: | 25kg/30kg/50kg | đầu ra: | 5t |
Vôn: | 220v/380v | Quyền lực: | 18kw |
Đánh giá hiện tại: | 35,6A | làm lạnh: | R404a/R507a |
Kích thước: | 5700*2200*2480mm | cách làm mát: | Làm mát Ari / làm mát nước |
Làm nổi bật: | Máy Làm Đá Block Trực Tiếp Nhỏ ICEMA,Máy Làm Đá Block Trực Tiếp 5t ICEMA,Máy Làm Đá Block Nhỏ 380V ICEMA |
Máy Làm Đá Nhỏ Trực Tiếp/Máy Làm Đá Lớn/Đá Khối Cho Truyền Thực Phẩm icegay
Người mẫu | đầu ra (Kilôgam) |
làm mát (kw) |
đầu vào (kw) | Dòng định mức (A) | chất làm lạnh | công suất máy nén (kw) | trọng lượng băng (kg / chiếc) | kích thước máy (L * W * Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7,7 | 14.3 | R22/R404A | 6,43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21,5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9,74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61,4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Theo cách đóng băng khác nhau, Máy làm đá khối được chia thành máy làm đá nhỏ trực tiếp, máy làm đá lớn, đá khối để chuyển thực phẩm, máy làm đá nhỏ trực tiếp, máy làm đá lớn, khối băng để chuyển thực phẩm và
làm lạnh nước muối trực tiếp máy làm đá nhỏ máy làm đá khối đá lớn để vận chuyển thực phẩm.Làm lạnh trực tiếp máy làm đá nhỏ trực tiếp máy làm đá lớn khối đá để vận chuyển thực phẩm sử dụng tấm nhôm chất lượng cao làmthiết bị bay hơi, cấu hình của công nghệ điều khiển tiên tiến, môi trường đóng băng rất an toàn và
sức khỏe, vì vậy đá được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.Làm lạnh nước muối trực tiếp máy làm đá nhỏ máy làm đá lớn khối đá để vận chuyển thực phẩm được sử dụng theo cách truyền thống
bể chứa nước biển bằng đá, cấu hình điều khiển tự động hóa hiện đại, nâng cao hiệu quả đáng kểlàm đá và giảm cường độ lao động của công nhân.
Làm lạnh trực tiếp máy làm đá nhỏ trực tiếp máy làm đá khối đá lớn để vận chuyển thực phẩm
Đặc trưng:
1. Quá trình đùn nóng của thiết bị bay hơi tấm nhôm chất lượng cao, làm nóng đều nhanh;
2. Xử lý oxy hóa bề mặt nhôm, chống ăn mòn, sạch hơn;
3. Diện tích nhỏ, ít lao động;
4. Băng không được sử dụng nước biển làm phương tiện truyền nhiệt, vì vậy băng có thể được
dùng làm phụ gia thực phẩm;
5.Kích thước khối băng có thể được tùy chỉnh giống như khối băng nước biển.
Tất cả sản phẩm hình ảnh đang ở-tử tếbắn,Xin vui lòng yên tâm rằng thông tinĐẾNmua!
Người mẫu | đầu ra (Kilôgam) |
làm mát (kw) |
đầu vào (kw) | sức mạnh (w) | chất làm lạnh |
|
trọng lượng băng (kg / chiếc) | kích thước máy (L * W * Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7,7 | 14.3 | R22/R404A | 6,43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21,5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9,74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35,9 | 18 | 35,6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61,4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33,7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Người liên hệ: admin